ASSIGNATURA: ANÀLISI DE LA VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC: TÈCNIQUES MULTIVARIANTS
CODI: 21214214

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (21214214) 02/11/2015    08/11/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 2.5
09/11/2015    15/11/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 2.5
16/11/2015    22/11/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 2.5
23/11/2015    29/11/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 2.5
30/11/2015    06/12/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 2.5
07/12/2015    13/12/2015    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA 2.5
14/12/2015    20/12/2015    DIJOUS    13:00 - 14:00   
14/12/2015    20/12/2015    DIVENDRES    12:00 - 14:00    AULA 2.5
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21214214) 02/11/2015    08/11/2015    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
09/11/2015    15/11/2015    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
16/11/2015    22/11/2015    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
23/11/2015    29/11/2015    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
30/11/2015    06/12/2015    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
07/12/2015    13/12/2015    DIMECRES    12:00 - 14:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
14/12/2015    20/12/2015    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA D' INFORMÀTICA 1
14/12/2015    20/12/2015    DIJOUS    11:00 - 12:00   


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (21214214). 14/01/2016    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA 2.2


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (21214214) FRANCISCO JAVIER SIGRO RODRÍGUEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21214214) FRANCISCO JAVIER SIGRO RODRÍGUEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.