ASSIGNATURA: GEODEMOGRAFIA
CODI: 21214108

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (21214108). 13/09/2010    19/09/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
20/09/2010    26/09/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
04/10/2010    10/10/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
11/10/2010    17/10/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
25/10/2010    31/10/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
01/11/2010    07/11/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
15/11/2010    21/11/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
22/11/2010    28/11/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
06/12/2010    12/12/2010    DIMECRES    19:00 - 21:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
13/12/2010    19/12/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA D'INFORMÀTICA II CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21214108). 13/09/2010    19/09/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
13/09/2010    19/09/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
13/09/2010    19/09/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
20/09/2010    26/09/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
20/09/2010    26/09/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
20/09/2010    26/09/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
27/09/2010    03/10/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
27/09/2010    03/10/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.3 CAT
04/10/2010    10/10/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
04/10/2010    10/10/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
04/10/2010    10/10/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
11/10/2010    17/10/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
11/10/2010    17/10/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
11/10/2010    17/10/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
18/10/2010    24/10/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
18/10/2010    24/10/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.3 CAT
25/10/2010    31/10/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
25/10/2010    31/10/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
25/10/2010    31/10/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
01/11/2010    07/11/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
01/11/2010    07/11/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
01/11/2010    07/11/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
08/11/2010    14/11/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
08/11/2010    14/11/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.3 CAT
15/11/2010    21/11/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
15/11/2010    21/11/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
15/11/2010    21/11/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
22/11/2010    28/11/2010    DILLUNS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
22/11/2010    28/11/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
22/11/2010    28/11/2010    DIMECRES    18:00 - 19:00    AULA 1.3 CAT
29/11/2010    05/12/2010    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA 1.3 CAT
29/11/2010    05/12/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA 1.3 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (21214108). 19/01/2011    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA 1.2 (Cartografia)


GRUP PROFESSORAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (21214108). JOAN ALBERICH GONZÁLEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (21214108). JOAN ALBERICH GONZÁLEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.