ASSIGNATURA: INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA
CODI: 18615101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp TEORIA 1 (18615101) 09/11/2015    15/11/2015    DIJOUS    18:00 - 20:00   
23/11/2015    29/11/2015    DIJOUS    18:00 - 20:00   
07/12/2015    13/12/2015    DIJOUS    18:00 - 20:00   
14/12/2015    20/12/2015    DIJOUS    18:00 - 20:00   
11/01/2016    17/01/2016    DIJOUS    18:00 - 20:00   
18/01/2016    24/01/2016    DIJOUS    15:00 - 18:00   
01/02/2016    07/02/2016    DIJOUS    15:00 - 18:00   
15/02/2016    21/02/2016    DIJOUS    15:00 - 18:00   
29/02/2016    06/03/2016    DIJOUS    15:00 - 18:00   
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (18615101). 14/03/2016    20/03/2016    DIJOUS    11:00 - 14:00   
28/03/2016    03/04/2016    DIJOUS    11:00 - 14:00   
11/04/2016    17/04/2016    DIJOUS    11:00 - 14:00   
25/04/2016    01/05/2016    DIJOUS    11:00 - 14:00   
09/05/2016    15/05/2016    DIJOUS    11:00 - 14:00   
16/05/2016    22/05/2016    DIJOUS    11:00 - 14:00   


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18615101). 15/06/2016    DIMECRES    9:00 - 12:00    AULA 310


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp TEORIA 1 (18615101) ANGEL GABRIEL BELZUNEGUI ERASO
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (18615101). ANGEL GABRIEL BELZUNEGUI ERASO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.