ASSIGNATURA: INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA
CODI: 18615101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (18615101) 23/10/2017    29/10/2017    DIJOUS    18:00 - 20:00    CAT
06/11/2017    12/11/2017    DIJOUS    18:00 - 20:00    CAT
20/11/2017    26/11/2017    DIJOUS    17:00 - 20:00    CAT
27/11/2017    03/12/2017    DIJOUS    17:00 - 20:00    CAT
11/12/2017    17/12/2017    DIJOUS    17:00 - 20:00    CAT
08/01/2018    14/01/2018    DIJOUS    17:00 - 20:00    CAT
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (18615101). 22/01/2018    28/01/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
05/02/2018    11/02/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
19/02/2018    25/02/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
05/03/2018    11/03/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
19/03/2018    25/03/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
02/04/2018    08/04/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
16/04/2018    22/04/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
23/04/2018    29/04/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
07/05/2018    13/05/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
14/05/2018    20/05/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT
21/05/2018    27/05/2018    DIJOUS    11:00 - 14:00    CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18615101). 14/06/2018    DIJOUS    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (18615101) ANGEL GABRIEL BELZUNEGUI ERASO
Grp PRÀCTICA DEMO 1 (18615101). ANGEL GABRIEL BELZUNEGUI ERASO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.