ASSIGNATURA: INVESTIGACIÓ I ANÀLISI QUANTITATIVA
CODI: 18615101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (18615101) 27/10/2014    02/11/2014    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
10/11/2014    16/11/2014    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
24/11/2014    30/11/2014    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
08/12/2014    14/12/2014    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
15/12/2014    21/12/2014    DIJOUS    18:00 - 20:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
05/01/2015    11/01/2015    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
19/01/2015    25/01/2015    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
02/02/2015    08/02/2015    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
16/02/2015    22/02/2015    DIJOUS    15:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
02/03/2015    08/03/2015    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
16/03/2015    22/03/2015    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
06/04/2015    12/04/2015    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
20/04/2015    26/04/2015    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
04/05/2015    10/05/2015    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT
11/05/2015    17/05/2015    DIJOUS    11:00 - 14:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 2 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18615101). 03/06/2015    DIMECRES    10:00 - 12:00    AULA 516


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (18615101) ANGEL GABRIEL BELZUNEGUI ERASO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.