ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
CODI: 18224202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (18224202). 09/09/2013    15/09/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
16/09/2013    22/09/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
23/09/2013    29/09/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
30/09/2013    06/10/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
07/10/2013    13/10/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
14/10/2013    20/10/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
21/10/2013    27/10/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
28/10/2013    03/11/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
04/11/2013    10/11/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
11/11/2013    17/11/2013    DIJOUS    16:00 - 18:00    Aula Magna CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224202) *DOCÈNCIA AL VENDRELL* 09/09/2013    15/09/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
16/09/2013    22/09/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
23/09/2013    29/09/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
30/09/2013    06/10/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
07/10/2013    13/10/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
14/10/2013    20/10/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
21/10/2013    27/10/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
28/10/2013    03/11/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
04/11/2013    10/11/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT
11/11/2013    17/11/2013    DIJOUS    15:00 - 16:00    Aula Magna CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18224202). 13/01/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VA0001


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (18224202). MIREIA LLAURADÓ SERRA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224202) *DOCÈNCIA AL VENDRELL* MARIA ROSA APARICIO CASALS
MIREIA LLAURADÓ SERRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.