ASSIGNATURA: BIOESTADÍSTICA
CODI: 18224003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18224003). 19/01/2016    24/01/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
19/01/2016    24/01/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
25/01/2016    31/01/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
25/01/2016    31/01/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
01/02/2016    07/02/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
01/02/2016    07/02/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
08/02/2016    14/02/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
08/02/2016    14/02/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
15/02/2016    21/02/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
15/02/2016    21/02/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
22/02/2016    23/02/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
22/02/2016    23/02/2016    DIMARTS    11:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
29/02/2016    06/03/2016    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18224003). 18/01/2016    24/01/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
01/02/2016    07/02/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
15/02/2016    21/02/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
29/02/2016    06/03/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
25/04/2016    01/05/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
09/05/2016    15/05/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18224003). 25/01/2016    31/01/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
08/02/2016    14/02/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
22/02/2016    28/02/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
07/03/2016    13/03/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
02/05/2016    08/05/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
23/05/2016    29/05/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224003) 18/01/2016    24/01/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
25/01/2016    31/01/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
01/02/2016    07/02/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
08/02/2016    14/02/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
15/02/2016    21/02/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
22/02/2016    28/02/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
29/02/2016    06/03/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
07/03/2016    13/03/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
14/03/2016    14/03/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
14/03/2016    14/03/2016    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
25/04/2016    01/05/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
02/05/2016    08/05/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
09/05/2016    15/05/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
23/05/2016    29/05/2016    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (18224003). 22/06/2016    DIMECRES    9:00 - 11:00    Aula VA0002


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18224003). JOAN DOMÈNECH FERNÁNDEZ BALLART
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18224003). MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ
MIREIA LLAURADÓ SERRA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18224003). MIREIA LLAURADÓ SERRA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224003) MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ
MIREIA LLAURADÓ SERRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.