ASSIGNATURA: BIOESTADÍSTICA
CODI: 18224003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18224003). 20/01/2014    26/01/2014    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1008 CAT
27/01/2014    02/02/2014    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1008 CAT
03/02/2014    09/02/2014    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1008 CAT
10/02/2014    16/02/2014    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1008 CAT
17/02/2014    23/02/2014    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1008 CAT
24/02/2014    02/03/2014    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1008 CAT
03/03/2014    09/03/2014    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1008 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18224003). 20/01/2014    26/01/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
27/01/2014    02/02/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
10/02/2014    16/02/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
24/02/2014    02/03/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
10/03/2014    16/03/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
05/05/2014    11/05/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18224003). 20/01/2014    26/01/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    CAT
03/02/2014    09/02/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
17/02/2014    23/02/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
03/03/2014    09/03/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
10/03/2014    16/03/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    CAT
12/05/2014    18/05/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224003) 20/01/2014    26/01/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
27/01/2014    02/02/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
03/02/2014    09/02/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
10/02/2014    16/02/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
17/02/2014    23/02/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
24/02/2014    02/03/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
03/03/2014    09/03/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
10/03/2014    16/03/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
28/04/2014    04/05/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
28/04/2014    04/05/2014    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1008 CAT
05/05/2014    11/05/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
12/05/2014    18/05/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
19/05/2014    25/05/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT
26/05/2014    01/06/2014    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1008 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (18224003). 25/06/2014    DIMECRES    9:00 - 11:00    Aula VA0001


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18224003). JOAN DOMÈNECH FERNÁNDEZ BALLART
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18224003). MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18224003). MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ
MIREIA LLAURADÓ SERRA
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224003) MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ
MIREIA LLAURADÓ SERRA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.