ASSIGNATURA: BIOESTADÍSTICA
CODI: 18224003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18224003). 22/01/2013    26/02/2013    DIMARTS    9:00 - 12:00    Aula VC1007 CAT
05/03/2013    05/03/2013    DIMARTS    9:00 - 11:00    Aula VC1007 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18224003). 28/01/2013    03/02/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
11/02/2013    17/02/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
25/02/2013    03/03/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
11/03/2013    17/03/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
29/04/2013    06/05/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18224003). 04/02/2013    10/02/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
18/02/2013    24/02/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
04/03/2013    10/03/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
18/03/2013    24/03/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
13/05/2013    20/05/2013    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VC1007 CAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224003) 21/01/2013    18/03/2013    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT
29/04/2013    27/05/2013    DILLUNS    11:00 - 13:00    Aula VC1007 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (18224003). 21/06/2013    DIVENDRES    9:00 - 11:00    Aula VA0002


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18224003). JOAN DOMÈNECH FERNÁNDEZ BALLART
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18224003). MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18224003). CRISTINA BARCENA GOMEZ
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224003) CRISTINA BARCENA GOMEZ
MARIA INMACULADA DE MOLINA FERNANDEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.