ASSIGNATURA: BIOESTADÍSTICA
CODI: 18214003

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18214003). 05/04/2010    28/05/2010    DILLUNS    15:00 - 17:00    Aula 01
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18214003). 05/04/2010    28/05/2010    DILLUNS    15:00 - 17:00   
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18214003). 10/02/2010    12/05/2010    DIMECRES    8:00 - 10:00   
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18214003). 10/02/2010    12/05/2010    DIMECRES    8:00 - 10:00   
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18214003). 10/02/2010    12/05/2010    DIMECRES    8:00 - 10:00   
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18214003). 10/02/2010    12/05/2010    DIMECRES    8:00 - 10:00   
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18214003). 08/02/2010    26/03/2010    DILLUNS    15:00 - 17:00    Aula 01 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (18214003). 18/06/2010    DIVENDRES    9:00 - 11:00    Aula 01


GRUP PROFESSORAT
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 1 (18214003). MARIA TERESA SALVADÓ USACH
Grp SEMINARIS / PROBLEMES ECTS 2 (18214003). MARÍA LUISA MATEU GIL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (18214003). MARÍA LUISA MATEU GIL
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (18214003). MARIA DE LOS DOLORES SANTACATALINA UBIEDO
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 3 (18214003). MARIA DEL CARMEN NIETO DE LA FUENTE
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 4 (18214003). NÚRIA MARIA ALBACAR RIOBÓO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18214003). MARÍA LUISA MATEU GIL
MARIA TERESA SALVADÓ USACH


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.