ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
CODI: 18204202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224202).*DOCÈNCIA AL VENDRELL* 12/09/2011    18/09/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
19/09/2011    25/09/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
26/09/2011    02/10/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
03/10/2011    09/10/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
10/10/2011    16/10/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
17/10/2011    23/10/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
24/10/2011    30/10/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
31/10/2011    06/11/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
07/11/2011    13/11/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT
14/11/2011    20/11/2011    DIJOUS    15:00 - 18:00    Aula VC1009 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18224202). 23/01/2012    DILLUNS    13:00 - 15:00    Aula VA0001


GRUP PROFESSORAT
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (18224202).*DOCÈNCIA AL VENDRELL* CRISTINA BARCENA GOMEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.