ASSIGNATURA: TRANSFERÈNCIA DE CALOR EN SISTEMES ELECTRÒNICS
CODI: 17214213

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214213). 09/09/2013    15/09/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
23/09/2013    29/09/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
07/10/2013    13/10/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
21/10/2013    27/10/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
04/11/2013    10/11/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
18/11/2013    24/11/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
02/12/2013    08/12/2013    DIJOUS    10:00 - 11:00    AULA 210
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214213) 09/09/2013    15/09/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210
23/09/2013    29/09/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210
07/10/2013    13/10/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210
21/10/2013    27/10/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210
04/11/2013    10/11/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210
18/11/2013    24/11/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210
02/12/2013    08/12/2013    DIJOUS    8:00 - 10:00    AULA 210


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214213). 13/01/2014    DILLUNS    9:00 - 14:00    AULA 207


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp SEMINARIS/PROBLEMES 1 (17214213). ILDEFONSO CUESTA ROMEO
Grp CLASSE MAGISTRAL 1 (17214213) ILDEFONSO CUESTA ROMEO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.