ASSIGNATURA: REPRESENTACIÓ GRÀFICA D'INSTAL·LACIONS
CODI: 17214209

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (17214209). 04/02/2013    10/02/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
18/02/2013    24/02/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
04/03/2013    10/03/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
18/03/2013    24/03/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
01/04/2013    07/04/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
15/04/2013    21/04/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
29/04/2013    05/05/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
13/05/2013    19/05/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (17214209). 11/02/2013    17/02/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
25/02/2013    03/03/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
11/03/2013    17/03/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
08/04/2013    14/04/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
22/04/2013    28/04/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
06/05/2013    12/05/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD
20/05/2013    26/05/2013    DIMARTS    15:00 - 18:00    AULA DE CAD


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (17214209). 19/06/2013    DIMECRES    9:00 - 14:00    AULA 207


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 1 (17214209). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI_ECTS 2 (17214209). JORDI GOMIS SÁNCHEZ
CARLOS TURON RODRIGUEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.