ASSIGNATURA: ANÀLISI FINANCERA I VALORACIÓ D'EMPRESES
CODI: 165092205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (165092205). 05/04/2010    11/04/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
12/04/2010    18/04/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
19/04/2010    25/04/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
26/04/2010    02/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
03/05/2010    09/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
10/05/2010    16/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
17/05/2010    23/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
24/05/2010    30/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
31/05/2010    06/06/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    AULA A.2.3 CAT
Grp PRACTICA DEMO 1 (165092205). 05/04/2010    11/04/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
12/04/2010    18/04/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
19/04/2010    25/04/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
26/04/2010    02/05/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
03/05/2010    09/05/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
10/05/2010    16/05/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
17/05/2010    23/05/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
24/05/2010    30/05/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT
31/05/2010    06/06/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.2.3 CAT


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (165092205). FERNANDO CAMPA PLANAS
Grp PRACTICA DEMO 1 (165092205). FERNANDO CAMPA PLANAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.