ASSIGNATURA: ECONOMETRIA II
CODI: 16042025

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 (16042025) 24/01/2011    15/05/2011    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAS
GRUP TEORIA 2 (16042025) 24/01/2011    15/05/2011    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAS
GRUP TEORIA 3 (16042025) 24/01/2011    15/05/2011    DILLUNS    17:00 - 19:00    AULA A.1.2 CAS
GRUP PROBLEMA 1 (16042025) 24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2 CAS
24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    11:00 - 13:00    LABORATORI INFORMĀTICA I-2.1 CAS
GRUP PROBLEMA 2 (16042025) 24/01/2011    15/05/2011    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAS
24/01/2011    15/05/2011    DIVENDRES    9:00 - 11:00    LABORATORI INFORMĀTICA I-2.1 CAS
GRUP PROBLEMA 3 (16042025) 24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    19:00 - 21:00    AULA A.1.2 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    19:00 - 21:00    LABORATORI INFORMĀTICA I-2.1 CAT
24/01/2011    15/05/2011    DIJOUS    19:00 - 21:00    LABORATORI INFORMĀTICA I-2.2 CAT


DATA EXĀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (16042025) 26/05/2011    DIJOUS    17:00 - 19:00   
GRUP EXAMEN 1 (16042025) 26/05/2011    DIJOUS    19:00 - 21:00   
GRUP EXAMEN 1 (16042025) 02/07/2011    DISSABTE    11:00 - 13:00   
GRUP EXAMEN 1 (16042025) 02/07/2011    DISSABTE    13:00 - 15:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 (16042025) NEKTARIOS ASLANIDIS
GRUP TEORIA 2 (16042025) NEKTARIOS ASLANIDIS
GRUP TEORIA 3 (16042025) NEKTARIOS ASLANIDIS
GRUP PROBLEMA 1 (16042025) NEKTARIOS ASLANIDIS
GRUP PROBLEMA 2 (16042025) NEKTARIOS ASLANIDIS
GRUP PROBLEMA 3 (16042025) MARIA ANA ROMERO ROSELL


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.