ASSIGNATURA: ECONOMETRIA II
CODI: 16042025

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.11 CAT
GRUP TEORIA 2 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.12 CAT
GRUP TEORIA 3 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    17:00 - 19:00    AULA A.1.2 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.11
GRUP PROBLEMA 2 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.12
GRUP PROBLEMA 3 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.1
GRUP PROBLEMA 4 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    17:00 - 19:00    LABORATORI INFORMÀTICA I-2.2


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 28/05/2010    DIVENDRES    17:00 - 19:00   
GRUP EXAMEN 1 28/05/2010    DIVENDRES    19:00 - 21:00   
GRUP EXAMEN 1 02/07/2010    DIVENDRES    17:00 - 19:00   
GRUP EXAMEN 1 02/07/2010    DIVENDRES    19:00 - 21:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
GRUP TEORIA 2 OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
GRUP TEORIA 3 MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
GRUP PROBLEMA 1 OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ
GRUP PROBLEMA 2 MIGUEL CARLOS MANJÓN ANTOLÍN
GRUP PROBLEMA 3 SÒNIA TORO FLORES
GRUP PROBLEMA 4 OSCAR MARTÍNEZ IBÁÑEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.