ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
CODI: 16041106

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
25/01/2010    16/05/2010    DIMECRES    11:00 - 12:00    AULA A.0.2 CAT
GRUP TEORIA 2 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    11:00 - 13:00    AULA A.0.3 CAT
25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    9:00 - 10:00    AULA A.0.3 CAT
GRUP TEORIA 3 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    19:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    17:00 - 18:00    AULA A.0.1 CAT
GRUP PROBLEMA 1 25/01/2010    16/05/2010    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.2
GRUP PROBLEMA 2 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    10:00 - 11:00    AULA A.0.3
GRUP PROBLEMA 3 25/01/2010    16/05/2010    DIVENDRES    18:00 - 19:00    AULA A.0.1


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 01/06/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00   
GRUP EXAMEN 1 25/06/2010    DIVENDRES    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
GRUP TEORIA 2 RAMON CASAMITJANA OLIVE
GRUP TEORIA 3 ANTONIO ALVAREZ GARCIA
GRUP PROBLEMA 1 MARÍA ARACELI RODRÍGUEZ MERAYO
GRUP PROBLEMA 2 RAMON CASAMITJANA OLIVE
GRUP PROBLEMA 3 ANTONIO ALVAREZ GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.