ASSIGNATURA: ANÀLISI DE LES OPERACIONS FINANCERES
CODI: 16041102

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 *ADE* 25/01/2010    16/05/2010    DIMARTS    9:00 - 11:00    AULA A.0.2 CAT
GRUP TEORIA 2 *ADE* 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    9:00 - 11:00    AULA A.0.3 CAT
GRUP TEORIA 3 *CE* 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    11:00 - 13:00    AULA A.0.4 CAT
GRUP TEORIA 4 *ADE i CE* 25/01/2010    16/05/2010    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA A.0.1 CAT
GRUP PROBLEMA 1 *ADE* 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA A.0.2
GRUP PROBLEMA 2 *ADE* 25/01/2010    16/05/2010    DIMECRES    11:00 - 13:00    AULA A.0.3
GRUP PROBLEMA 3 *CE* 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA A.0.4
GRUP PROBLEMA 4 *ADE i CE* 25/01/2010    16/05/2010    DIJOUS    17:00 - 19:00    AULA A.0.1


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 26/05/2010    DIMECRES    9:00 - 11:00   
GRUP EXAMEN 1 03/07/2010    DISSABTE    9:00 - 11:00   


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 *ADE* MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
GRUP TEORIA 2 *ADE* MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
GRUP TEORIA 3 *CE* ANTONIO TERCEÑO GÓMEZ
GRUP TEORIA 4 *ADE i CE* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
GRUP PROBLEMA 1 *ADE* MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
GRUP PROBLEMA 2 *ADE* MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
GRUP PROBLEMA 3 *CE* MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO
ANTONIO TERCEÑO GÓMEZ
GRUP PROBLEMA 4 *ADE i CE* MARIA GLÒRIA BARBERÀ MARINÉ
MARÍA JOSÉ GARBAJOSA CABELLO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.