ASSIGNATURA: NUTRICIÓ I RISC CARDIOVASCULAR
CODI: 13675221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 (13675221) 04/02/2019    08/02/2019    DILLUNS    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
04/02/2019    08/02/2019    DIMARTS    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
04/02/2019    08/02/2019    DIMECRES    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
04/02/2019    08/02/2019    DIJOUS    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
04/02/2019    08/02/2019    DIVENDRES    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
GRUP PRACTICA DEMO 1 (13675221) 11/02/2019    15/02/2019    DILLUNS    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
11/02/2019    15/02/2019    DIMARTS    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
11/02/2019    15/02/2019    DIMECRES    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
11/02/2019    15/02/2019    DIJOUS    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS
11/02/2019    15/02/2019    DIVENDRES    17:00 - 19:00    Aula A-1102 CAS


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (13675221) 30/04/2019    DIMARTS    15:00 - 17:00    Aula A-3101


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 (13675221) MONTSERRAT GUARDIOLA GUIONNET
LUIS MASANA MARÍN
JOSEP RIBALTA VIVES
GRUP PRACTICA DEMO 1 (13675221) MONTSERRAT GUARDIOLA GUIONNET


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.