ASSIGNATURA: NUTRICIÓ I RISC CARDIOVASCULAR
CODI: 13675221

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
GRUP TEORIA 1 (13675221) 10/02/2014    14/02/2014    DILLUNS    17:00 - 19:00   
10/02/2014    14/02/2014    DIMARTS    17:00 - 19:00   
10/02/2014    14/02/2014    DIMECRES    17:00 - 19:00   
10/02/2014    14/02/2014    DIJOUS    17:00 - 19:00   
10/02/2014    14/02/2014    DIVENDRES    17:00 - 19:00   
GRUP PRACTICA DEMO 1 (13675221) 17/02/2014    21/02/2014    DILLUNS    17:00 - 19:00   
17/02/2014    21/02/2014    DIMARTS    17:00 - 19:00   
17/02/2014    21/02/2014    DIMECRES    17:00 - 19:00   
17/02/2014    21/02/2014    DIJOUS    17:00 - 19:00   
17/02/2014    21/02/2014    DIVENDRES    17:00 - 19:00   


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 (13675221) 31/03/2014    DILLUNS    15:00 - 18:00   
GRUP EXAMEN 1 (13675221) 02/06/2014    DILLUNS    15:00 - 18:00   


GRUP PROFESSORAT ID.
GRUP TEORIA 1 (13675221) LUIS MASANA MARÍN
JOSEP RIBALTA VIVES
GRUP PRACTICA DEMO 1 (13675221) MONTSERRAT GUARDIOLA GUIONNET


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.