ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA APLICADA A L'ARQUEOLOGIA
CODI: 12645101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp 1 TEORIA (12785101) 06/01/2014    12/01/2014    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
06/01/2014    12/01/2014    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
06/01/2014    12/01/2014    DIVENDRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
13/01/2014    19/01/2014    DILLUNS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
13/01/2014    19/01/2014    DIMARTS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
13/01/2014    19/01/2014    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
13/01/2014    19/01/2014    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
13/01/2014    19/01/2014    DIVENDRES    9:00 - 11:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
Grp 1 PRÀCTICA LABORATORI (12785101). 13/01/2014    19/01/2014    DIVENDRES    11:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
20/01/2014    26/01/2014    DILLUNS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
20/01/2014    26/01/2014    DIMARTS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
20/01/2014    26/01/2014    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
20/01/2014    26/01/2014    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp 1 TEORIA (12785101) CARLOS LORENZO MERINO
JESÚS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
Grp 1 PRÀCTICA LABORATORI (12785101). CARLOS LORENZO MERINO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.