ASSIGNATURA: ESTADÍSTICA APLICADA A L'ARQUEOLOGIA
CODI: 12645101

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp 1 TEORIA (12785101) 07/01/2013    13/01/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
07/01/2013    13/01/2013    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
07/01/2013    13/01/2013    DIJOUS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
07/01/2013    13/01/2013    DIVENDRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
14/01/2013    20/01/2013    DILLUNS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
14/01/2013    20/01/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
14/01/2013    20/01/2013    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
14/01/2013    20/01/2013    DIJOUS    9:00 - 11:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
Grp 1 PRÀCTICA LABORATORI (12785101). 14/01/2013    20/01/2013    DIJOUS    11:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
14/01/2013    20/01/2013    DIVENDRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
21/01/2013    27/01/2013    DILLUNS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
21/01/2013    27/01/2013    DIMARTS    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG
21/01/2013    27/01/2013    DIMECRES    9:00 - 13:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 ANG


GRUP PROFESSORAT
Grp 1 TEORIA (12785101) CARLOS LORENZO MERINO
JESÚS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
Grp 1 PRÀCTICA LABORATORI (12785101). CARLOS LORENZO MERINO


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.