ASSIGNATURA: ANÀLISI DELS RISCOS NATURALS
CODI: 12092223

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
Grp TEORIA 1 (12092223). 01/02/2010    23/05/2010    DILLUNS    19:00 - 21:00    AULA 514 CAT
01/02/2010    23/05/2010    DIMARTS    19:00 - 20:00    AULA 514 CAT
Grp PROBLEMA 1 (12092223). 01/02/2010    07/02/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA CARTOGR
15/02/2010    21/02/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA CARTOGR
01/03/2010    07/03/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA CARTOGR
15/03/2010    21/03/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA CARTOGR
12/04/2010    18/04/2010    DIMECRES    18:00 - 20:00    AULA CARTOGR
28/04/2010    28/04/2010    DIMECRES    16:00 - 21:00   


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN 1 (12092223). 14/06/2010    DILLUNS    18:00 - 20:00    AULA 421


GRUP PROFESSORAT
Grp TEORIA 1 (12092223). JORDI SORONELLAS JUNCOSA
Grp PROBLEMA 1 (12092223). JORDI SORONELLAS JUNCOSA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.