ASSIGNATURA: HIDROGEOGRAFIA
CODI: 12091205

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA ID.
GRUP TEORIA 1 31/01/2011    22/05/2011    DIJOUS    19:00 - 21:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT
31/01/2011    22/05/2011    DIVENDRES    19:00 - 20:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT
GRUP PROBLEMA 1 31/01/2011    06/02/2011    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT
28/02/2011    06/03/2011    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT
09/03/2011    09/03/2011    DIMECRES    16:00 - 21:00    CAT
14/03/2011    20/03/2011    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT
25/04/2011    01/05/2011    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT
16/05/2011    22/05/2011    DIMECRES    16:00 - 18:00    AULA DE DOCÈNCIA INFORMATITZADA 1 CAT


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
GRUP EXAMEN 1 14/06/2011    DIMARTS    18:00 - 20:00    AULA 416


GRUP PROFESSORAT
GRUP TEORIA 1 IBAN GARCIA-BORES COMAS
GRUP PROBLEMA 1 IBAN GARCIA-BORES COMAS


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.