ASSIGNATURA: MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES
CODI: 16204112

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204112) 28/09/2020    15/01/2021    DIMECRES    13:00 - 13:30    AULA A.0.1
28/09/2020    15/01/2021    DIVENDRES    13:30 - 15:00    AULA A.0.1
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204112) 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    17:00 - 17:30    AULA A.0.11
28/09/2020    15/01/2021    DIJOUS    17:30 - 19:00    AULA A.0.11
Grp MAGISTRAL 1M (16204112) 28/09/2020    15/01/2021    DIMECRES    12:00 - 13:00    AULA A.0.1
Grp MAGISTRAL 1T (16204112) 28/09/2020    15/01/2021    DIMARTS    16:00 - 17:00    AULA A.0.11


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (16204112). 25/01/2021    DILLUNS    12:00 - 14:00   
Grp EXAMEN (16204112). 12/02/2021    DIVENDRES    12:00 - 14:00   


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1M (16204112) JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ
Grp SEMINARIS / PROBLEMES 1T (16204112) JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ
Grp MAGISTRAL 1M (16204112) JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ
Grp MAGISTRAL 1T (16204112) JORGE DE ANDRÉS SÀNCHEZ


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.