ASSIGNATURA: INTRODUCCIÓ A LA INVESTIGACIÓ QUANTITATIVA A INFERMERIA
CODI: 18224202

HORARI DELS GRUPS DATA INICI DATA FI DIA HORARI AULA
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (18254117) 14/10/2019    15/10/2019    DILLUNS    16:00 - 18:00    Aula VC1009
16/10/2019    28/10/2019    DILLUNS    16:00 - 18:00    Aula VC1009
16/10/2019    28/10/2019    DIMECRES    16:00 - 18:00    Aula VC1009
29/10/2019    30/10/2019    DIMECRES    16:00 - 18:00    Aula VC1009
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (18254117). 04/11/2019    11/11/2019    DILLUNS    16:00 - 19:00    Aula VC1009
20/11/2019    27/11/2019    DIMECRES    16:00 - 19:00    Aula VC1009
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (18254117). 06/11/2019    13/11/2019    DIMECRES    16:00 - 19:00    Aula VC1009
18/11/2019    25/11/2019    DILLUNS    16:00 - 19:00    Aula VC1009
Grp CLASSE MAGISTRAL (18254117). 16/09/2019    17/09/2019    DILLUNS    16:00 - 18:00    Aula VC1009
18/09/2019    07/10/2019    DILLUNS    16:00 - 18:00    Aula VC1009
18/09/2019    07/10/2019    DIMECRES    16:00 - 18:00    Aula VC1009
08/10/2019    09/10/2019    DIMECRES    16:00 - 18:00    Aula VC1009


DATA EXÀMENS DATA DIA HORARI AULA
Grp EXAMEN (18254117) 07/01/2020    DIMARTS    16:00 - 18:00    Aula Magna


GRUP PROFESSORAT ID.
Grp SEMINARIS / PROBLEMES (18254117) FRANCESC VALLS FONAYET
LAIA VENTURA GARCIA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 1 (18254117). FRANCESC VALLS FONAYET
LAIA VENTURA GARCIA
Grp PRÀCTIQUES LABORATORI 2 (18254117). FRANCESC VALLS FONAYET
LAIA VENTURA GARCIA
Grp CLASSE MAGISTRAL (18254117). MARIA ANTONIA MARTORELL POVEDA
FRANCESC VALLS FONAYET
LAIA VENTURA GARCIA


Aquests horaris seran definitius quan comenci el període oficial de matrícula.